GOOGLE

aku nok ndi : /home/astwardha/public_html/database/
File Up :
aku nok ndi : /home/astwardha/public_html/database/astwardha_astwardha(1).sql

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.4
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jun 18, 2022 at 12:23 AM
-- Server version: 5.7.25
-- PHP Version: 5.6.40

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `astwardha_astwardha`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `academic_calendar`
--

CREATE TABLE `academic_calendar` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `heading` varchar(255) NOT NULL,
  `content` text NOT NULL,
  `year` varchar(255) NOT NULL,
  `sort` int(11) NOT NULL,
  `image` varchar(255) NOT NULL,
  `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '1'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `academic_calendar`
--

INSERT INTO `academic_calendar` (`id`, `heading`, `content`, `year`, `sort`, `image`, `status`) VALUES
(9, 'Academic Calendar-2019-2020', '', '2019-2020', 0, '1576051649.pdf', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `academic_plan`
--

CREATE TABLE `academic_plan` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `heading` varchar(255) NOT NULL,
  `content` text NOT NULL,
  `sort` int(11) NOT NULL,
  `image` varchar(255) NOT NULL,
  `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '1'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `academic_plan`
--

INSERT INTO `academic_plan` (`id`, `heading`, `content`, `sort`, `image`, `status`) VALUES
(4, 'FIRST SESSION', '<h2>\r\n	1. FIRST SESSION</h2>\r\n<center>\r\n	<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"95\" width=\"806\">\r\n		<tbody>\r\n			<tr>\r\n				<td>\r\n					<strong>MAY</strong></td>\r\n				<td>\r\n					14/05/2015</td>\r\n				<td>\r\n					BIRTH ANNIVERSARY OF LATE SHRI EKNATHJI GEDAM (FOUNDER OF RENUKA SHIKSHAN PRASARK MANDAL )</td>\r\n			</tr>\r\n			<tr>\r\n				<td colspan=\"1\" rowspan=\"5\">\r\n					<strong>JUNE</strong></td>\r\n				<td>\r\n					05/06/2015</td>\r\n				<td>\r\n					WORLD ENVIRONMENT DAY</td>\r\n			</tr>\r\n			<tr>\r\n				<td>\r\n					15/06/2015</td>\r\n				<td>\r\n					FIRST SESSION BEGINS</td>\r\n			</tr>\r\n			<tr>\r\n				<td>\r\n					16/06/2015</td>\r\n				<td>\r\n					DEATH ANNIVERSARY OF LATE SHRI EKNATHJI GEDAM (FOUNDER OF RENUKA SHIKSHAN PRASARK MANDAL )</td>\r\n			</tr>\r\n			<tr>\r\n				<td>\r\n					15 To 22 JUN 2015</td>\r\n				<td>\r\n					ORIENTATION PROGRAMME (INTRODUTION OF ALL THE SUBJECTS)</td>\r\n			</tr>\r\n			<tr>\r\n				<td>\r\n					21 JUN 2015</td>\r\n				<td>\r\n					INTERNATIONAL YOGA DAY</td>\r\n			</tr>\r\n		</tbody>\r\n	</table>\r\n	<br />\r\n	<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"52\" width=\"806\">\r\n		<tbody>\r\n			<tr>\r\n				<td rowspan=\"2\">\r\n					JULY</td>\r\n				<td>\r\n					11/07/2015</td>\r\n				<td>\r\n					WORLD POPULATION DAY</td>\r\n			</tr>\r\n			<tr>\r\n				<td>\r\n					01/09/2016</td>\r\n				<td>\r\n					FRESHERS DAY</td>\r\n			</tr>\r\n		</tbody>\r\n	</table>\r\n	<br />\r\n	<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"width: 806px;\">\r\n		<tbody>\r\n			<tr>\r\n				<td rowspan=\"5\">\r\n					AUGUST</td>\r\n				<td>\r\n					01/08/2015</td>\r\n				<td>\r\n					LOKMANYA TILAK PUNYATITHI</td>\r\n			</tr>\r\n			<tr>\r\n				<td>\r\n					08/08/2015</td>\r\n				<td>\r\n					KRANTI DIN</td>\r\n			</tr>\r\n			<tr>\r\n				<td>\r\n					09/08/2015</td>\r\n				<td>\r\n					RANGANATHAN JAYANTI</td>\r\n			</tr>\r\n			<tr>\r\n				<td>\r\n					15/08/2015</td>\r\n				<td>\r\n					INDEPENDENCE DAY</td>\r\n			</tr>\r\n			<tr>\r\n				<td>\r\n					29/08/2015</td>\r\n				<td>\r\n					MAJOR DHYANCHAND SPORT DAY</td>\r\n			</tr>\r\n		</tbody>\r\n	</table>\r\n	<br />\r\n	<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"width: 806px;\">\r\n		<tbody>\r\n			<tr>\r\n				<td rowspan=\"5\">\r\n					SEPT</td>\r\n				<td>\r\n					05/09/2015</td>\r\n				<td>\r\n					TEACHERS DAY (DR. RADHAKRUSHNAN JAYANTI)<br />\r\n					(Dr. Radhakrushnan Jayanti)</td>\r\n			</tr>\r\n			<tr>\r\n				<td>\r\n					08/09/2015</td>\r\n				<td>\r\n					WORLD LITERACY DAY</td>\r\n			</tr>\r\n			<tr>\r\n				<td>\r\n					12/09/2015</td>\r\n				<td>\r\n					ONE DAY INTERDISCIPLINARY SEMINAR (HUMAN RIGHTS : REALITY AND LEGALITY)</td>\r\n			</tr>\r\n			<tr>\r\n				<td>\r\n					24/09/2015</td>\r\n				<td>\r\n					NSS FOUNDATION DAY</td>\r\n			</tr>\r\n			<tr>\r\n				<td>\r\n					30/09/2015</td>\r\n				<td>\r\n					LAXMINARAYAN DAY</td>\r\n			</tr>\r\n		</tbody>\r\n	</table>\r\n	<br />\r\n	<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"63\" width=\"806\">\r\n		<tbody>\r\n			<tr>\r\n				<td rowspan=\"3\">\r\n					OCT</td>\r\n				<td>\r\n					02/07/2015</td>\r\n				<td>\r\n					GANDHI JAYANTI (SHRAMDAAN)</td>\r\n			</tr>\r\n			<tr>\r\n				<td>\r\n					11/10/2015</td>\r\n				<td>\r\n					RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ PUNYATITHI</td>\r\n			</tr>\r\n			<tr>\r\n				<td>\r\n					12 to 19 OCT 2015</td>\r\n				<td>\r\n					FIRST TERM EXAM.</td>\r\n			</tr>\r\n		</tbody>\r\n	</table>\r\n</center>\r\n', 1, '', 1),
(9, 'SECOND SESSION ', '<center>\n	<strong style=\"font-family:\'Times New Roman\', Times, serif; font-size:18px;\">SECOND SESSION</strong>\n	<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"width: 806px;\">\n		<tbody>\n			<tr>\n				<td>\n					DEC</td>\n				<td>\n					08/12/2015</td>\n				<td>\n					Second Session Begins</td>\n			</tr>\n			<tr>\n				<td>\n					&nbsp;</td>\n				<td>\n					16/12/2015</td>\n				<td>\n					DR. AMBEDKAR PUNYATITHI</td>\n			</tr>\n			<tr>\n				<td>\n					&nbsp;</td>\n				<td>\n					11/12/2015</td>\n				<td>\n					ANNUAL SPORTS DAY</td>\n			</tr>\n			<tr>\n				<td>\n					&nbsp;</td>\n				<td>\n					12/12/2015</td>\n				<td>\n					ANNUAL DAY</td>\n			</tr>\n			<tr>\n				<td>\n					&nbsp;</td>\n				<td>\n					15 To 25 Dec 2015</td>\n				<td>\n					MEDICAL/PHYSICAL EFFI. TEST</td>\n			</tr>\n		</tbody>\n	</table>\n\n<br />\n<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"width: 806px;\">\n	<tbody>\n		<tr>\n			<td rowspan=\"4\">\n				JAN</td>\n			<td>\n				03/01/2016</td>\n			<td>\n				SAVITRIBAI FULE JAYANTI</td>\n		</tr>\n		<tr>\n			<td>\n				04 To 9/01/2016</td>\n			<td>\n				NSS CAMP</td>\n		</tr>\n		<tr>\n			<td>\n				12/01/2016</td>\n			<td>\n				SWAMI VIVEKANAND JAYANTI</td>\n		</tr>\n		<tr>\n			<td>\n				06 To 11 JAN 2016</td>\n			<td>\n				INTENSIVE COACHING PROGRAME (FOR COMPLETE COURSE REVISION)</td>\n		</tr>\n	</tbody>\n</table>\n<br />\n<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"width: 806px;\">\n	<tbody>\n		<tr>\n			<td>\n				FEB</td>\n			<td>\n				02 To 09 FEB 2016</td>\n			<td>\n				SECOND TERM EXAM.</td>\n		</tr>\n		<tr>\n			<td>\n				&nbsp;</td>\n			<td>\n				12/02/2016</td>\n			<td>\n				DECLARATION OF RESULTS</td>\n		</tr>\n		<tr>\n			<td>\n				&nbsp;</td>\n			<td>\n				13/02/2016</td>\n			<td>\n				FAREWELL PROGRAMME FOR STUDENTS</td>\n		</tr>\n	</tbody>\n</table>\n<br />\n<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"63\" width=\"806\">\n	<tbody>\n		<tr>\n			<td>\n				MAR</td>\n			<td>\n				08/03/2016</td>\n			<td>\n				INTERNATIONAL WOMEN&#39;S DAY</td>\n		</tr>\n		<tr>\n			<td colspan=\"1\" rowspan=\"4\">\n				APR</td>\n			<td>\n				11/04/2016</td>\n			<td>\n				MAHATMA FULE JAYANTI</td>\n		</tr>\n		<tr>\n			<td>\n				14/04/2016</td>\n			<td>\n				DR.AMBEDKAR JAYANTI</td>\n		</tr>\n		<tr>\n			<td>\n				30/04/2016</td>\n			<td>\n				RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ JAYANTI</td>\n		</tr>\n		<tr>\n			<td>\n				30/04/2016</td>\n			<td>\n				<strong><span style=\"color:#ff0000;\">SESSION ENDS</span></strong></td>\n		</tr>\n	</tbody>\n</table>\n</center>', 2, '', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `activity`
--

CREATE TABLE `activity` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `activities` text COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,
  `image` text COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,
  `content` text COLLATE latin1_general_ci NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;

--
-- Dumping data for table `activity`
--

INSERT INTO `activity` (`id`, `activities`, `image`, `content`) VALUES
(1, 'NSS /Population/Ncc Education', 'a2.jpeg', '<div class=\"lc\">\n	<p>\n		Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of &quot;de Finibus Bonorum et Malorum&quot; (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, &quot;Lorem ipsum dolor sit amet..&quot;, comes from a line in section 1.10.32.</p>\n	<p>\n		The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from &quot;de Finibus Bonorum et Malorum&quot; by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham.</p>\n</div>\n'),
(2, 'Highlight Of the College', 'a2.jpeg', '<div class=\"lc\">\r\n	<p>\r\n		Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of &quot;de Finibus Bonorum et Malorum&quot; (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, &quot;Lorem ipsum dolor sit amet..&quot;, comes from a line in section 1.10.32.</p>\r\n	<p>\r\n		The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from &quot;de Finibus Bonorum et Malorum&quot; by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham.</p>\r\n</div>\r\n'),
(21, 'Anual Activities', 'a4.jpeg', '<div class=\"lc\">\r\n	<p>\r\n		Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of &quot;de Finibus Bonorum et Malorum&quot; (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, &quot;Lorem ipsum dolor sit amet..&quot;, comes from a line in section 1.10.32.</p>\r\n	<p>\r\n		The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from &quot;de Finibus Bonorum et Malorum&quot; by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham.</p>\r\n</div>\r\n'),
(23, 'Academic Calander', 'a4.jpeg', '<div class=\"lc\">\r\n	<p>\r\n		<strong>Lorem Ipsum</strong> is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry&#39;s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scram</p>\r\n</div>\r\n'),
(24, 'Sports ', 'audience.jpg', 'fgfdgdfg'),
(26, 'Library', 'harrow_350x250_14256.jpg', 'fdfdsf');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admin`
--

CREATE TABLE `admin` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(255) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `admin`
--

INSERT INTO `admin` (`id`, `username`, `password`) VALUES
(1, 'admin', 'admin');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `album`
--

CREATE TABLE `album` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `title` varchar(255) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,
  `thumb` varchar(255) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;

--
-- Dumping data for table `album`
--

INSERT INTO `album` (`id`, `title`, `thumb`) VALUES
(19, 'Image', '1544985442.JPG'),
(12, 'Image', '1544985029.JPG'),
(13, 'Image', '1544985047.JPG'),
(14, 'Image', '1544985060.JPG'),
(15, 'Image', '1544985075.JPG'),
(16, 'Image', '1544985121.JPG'),
(17, 'Image', '1544985137.JPG'),
(18, 'Image', '1544985155.JPG'),
(20, 'Image', '1544985421.JPG'),
(21, 'Image', '1544985478.JPG'),
(22, 'Image', '1544985517.jpg'),
(23, 'Image', '1544985545.jpg'),
(24, 'Image', '1544985566.JPG'),
(25, 'Garbha Dandia Utsav-2018', '1544985608.jpg');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `album_photo`
--

CREATE TABLE `album_photo` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `album_id` int(11) NOT NULL,
  `heading` varchar(255) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,
  `image` varchar(255) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;

--
-- Dumping data for table `album_photo`
--

INSERT INTO `album_photo` (`id`, `album_id`, `heading`, `image`) VALUES
(41, 213, 'ggggggggggggggg', 'upload/album_photo/1404499346.jpeg'),
(42, 213, 'uytu6tyu', 'upload/album_photo/1404499325.jpeg'),
(43, 213, 'jytutyutyu', 'upload/album_photo/1398494599.jpeg'),
(44, 213, 'jytutyutyu', 'upload/album_photo/1398494609.jpeg'),
(45, 216, 'khokho', 'upload/album_photo/1398495337.jpeg'),
(46, 216, 'khokho1', 'upload/album_photo/1398495352.jpeg'),
(47, 216, 'khokho2', 'upload/album_photo/1404500131.jpeg'),
(48, 216, 'Rose', 'upload/album_photo/1398495381.jpeg'),
(49, 226, 'Teacher', 'upload/album_photo/1402759011.png'),
(50, 226, 'Teacher', 'upload/album_photo/1402759021.png'),
(51, 226, 'Teacher', 'upload/album_photo/1402759031.png'),
(52, 227, 'NSS Camp', 'upload/album_photo/1404499311.jpg'),
(53, 0, 'NSS Camp', 'upload/album_photo/1404499325.jpg'),
(54, 0, 'NSS Camp', 'upload/album_photo/1404499337.jpg'),
(55, 0, 'NSS Camp', 'upload/album_photo/1404499346.jpg'),
(56, 0, 'NSS Camp', 'upload/album_photo/1404499355.jpg'),
(57, 0, 'NSS Camp', 'upload/album_photo/1404499362.jpg'),
(58, 227, 'NSS Camp', 'upload/album_photo/1404499737.jpg'),
(59, 227, 'NSS Camp', 'upload/album_photo/1404499777.jpg'),
(60, 227, 'NSS Camp', 'upload/album_photo/1404499785.jpg'),
(61, 227, 'NSS Camp', 'upload/album_photo/1404499793.jpg'),
(62, 227, 'NSS Camp', 'upload/album_photo/1404499801.jpg'),
(63, 228, 'Career', 'upload/album_photo/1404500117.jpg'),
(64, 228, 'Career', 'upload/album_photo/1404500124.jpg'),
(65, 228, 'Career', 'upload/album_photo/1404500131.jpg'),
(66, 228, 'Career', 'upload/album_photo/1404500138.jpg'),
(67, 229, 'Regular Activities', 'upload/album_photo/1404500512.jpg'),
(68, 229, 'Regular Activities', 'upload/album_photo/1404500522.jpg'),
(69, 229, 'Regular Activities', 'upload/album_photo/1404500528.jpg'),
(70, 229, 'Sport', 'upload/album_photo/1404500661.jpg'),
(71, 230, 'Sport', 'upload/album_photo/1404500701.jpg'),
(72, 230, 'Sport', 'upload/album_photo/1404500709.jpg'),
(73, 230, 'Sport', 'upload/album_photo/1404500717.jpg'),
(74, 230, 'Sport', 'upload/album_photo/1404500726.jpg'),
(75, 231, 'Women Cell', 'upload/album_photo/1404501283.jpg'),
(76, 231, 'Women Cell', 'upload/album_photo/1404501292.jpg'),
(77, 231, 'Women Cell', 'upload/album_photo/1404501300.jpg'),
(78, 231, 'Women Cell', 'upload/album_photo/1404501307.jpg'),
(79, 229, 'RD Pared Mumbai', 'upload/album_photo/1404758788.jpg'),
(80, 229, 'Bhart Jago ', 'upload/album_photo/1404758829.jpg'),
(81, 229, 'RD Pared Aurangabad', 'upload/album_photo/1404758859.jpg'),
(82, 229, 'Blood Donate Camp', 'upload/album_photo/1404758890.jpg'),
(83, 232, 'photo', 'upload/album_photo/1404841243.jpg'),
(84, 232, 'photo', 'upload/album_photo/1404841253.jpg'),
(85, 227, 'NSS ', 'upload/album_photo/1404843954.jpg'),
(86, 227, 'NSS ', 'upload/album_photo/1404843976.jpg'),
(87, 227, 'NSS', 'upload/album_photo/1404843990.jpg'),
(88, 227, 'NSS', 'upload/album_photo/1404844097.jpg'),
(89, 227, 'NSS', 'upload/album_photo/1404844108.jpg'),
(90, 233, 'Cultural Activity', 'upload/album_photo/1404844425.jpg'),
(91, 233, 'Cultural Activity', 'upload/album_photo/1404844433.jpg'),
(92, 233, 'Cultural Activity', 'upload/album_photo/1404844483.jpg'),
(93, 233, 'Cultural Activity', 'upload/album_photo/1404844499.jpg'),
(94, 233, 'Cultural Activity', 'upload/album_photo/1404844514.jpg'),
(95, 233, 'Cultural Activity', 'upload/album_photo/1404844522.jpg'),
(96, 233, 'Cultural Activity', 'upload/album_photo/1404844530.jpg'),
(97, 233, 'Cultural Activity', 'upload/album_photo/1404844537.jpg'),
(98, 233, 'Cultural Activity', 'upload/album_photo/1404844542.jpg'),
(99, 233, 'Cultural Activity', 'upload/album_photo/1404844575.jpg'),
(100, 233, 'Cultural Activity', 'upload/album_photo/1404844588.jpg'),
(101, 233, 'Cultural Activity', 'upload/album_photo/1404844600.jpg'),
(102, 233, 'Cultural Activity', 'upload/album_photo/1404844616.jpg'),
(103, 233, 'Cultural Activity', 'upload/album_photo/1404844624.jpg'),
(104, 233, 'Cultural Activity', 'upload/album_photo/1404844644.jpg'),
(105, 233, 'Cultural Activity', 'upload/album_photo/1404844654.jpg'),
(106, 234, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404844878.jpg'),
(107, 234, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404844886.jpg'),
(108, 234, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404844890.jpg'),
(109, 234, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404844895.jpg'),
(110, 234, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404844900.jpg'),
(111, 234, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404844905.jpg'),
(112, 234, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404844910.jpg'),
(113, 234, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404844922.jpg'),
(114, 234, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404844929.jpg'),
(115, 234, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404844935.jpg'),
(116, 234, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404844943.jpg'),
(117, 234, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404844947.jpg'),
(118, 234, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404844954.jpg'),
(119, 234, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404844958.jpg'),
(120, 234, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404844976.jpg'),
(121, 234, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404844982.jpg'),
(122, 235, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845011.jpg'),
(123, 235, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845016.jpg'),
(124, 235, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845021.jpg'),
(125, 235, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845027.jpg'),
(126, 235, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845034.jpg'),
(127, 235, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845038.jpg'),
(128, 235, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845044.jpg'),
(129, 235, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845055.jpg'),
(130, 235, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845064.jpg'),
(131, 235, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845075.jpg'),
(132, 235, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845088.jpg'),
(133, 235, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845103.jpg'),
(134, 235, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845112.jpg'),
(135, 235, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845121.jpg'),
(136, 235, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845132.jpg'),
(137, 235, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845141.jpg'),
(138, 236, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845167.jpg'),
(139, 236, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845176.jpg'),
(140, 236, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845187.jpg'),
(141, 236, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845196.jpg'),
(142, 236, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845207.jpg'),
(143, 236, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845218.jpg'),
(144, 236, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845235.jpg'),
(145, 236, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845245.jpg'),
(146, 236, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845254.jpg'),
(147, 236, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845269.jpg'),
(148, 236, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845294.jpg'),
(149, 236, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845307.jpg'),
(150, 236, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845328.jpg'),
(151, 236, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845343.jpg'),
(152, 236, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845378.jpg'),
(153, 236, 'College Activities', 'upload/album_photo/1404845393.jpg'),
(154, 230, 'Sport', 'upload/album_photo/1404845434.jpg'),
(155, 230, 'Sport', 'upload/album_photo/1404845453.jpg'),
(156, 230, 'Sport', 'upload/album_photo/1404845466.jpg'),
(157, 230, 'Sport', 'upload/album_photo/1404845483.jpg'),
(158, 229, 'Blood Donate Camp', 'upload/album_photo/1404845522.jpg'),
(159, 229, 'Blood Donate Camp', 'upload/album_photo/1404845534.jpg'),
(160, 229, 'Camp', 'upload/album_photo/1404845568.jpg'),
(161, 237, 'National Conference', 'upload/album_photo/1405068939.jpeg'),
(162, 237, 'National Conference', 'upload/album_photo/1405068948.jpeg'),
(163, 237, 'National Conference', 'upload/album_photo/1405068959.jpeg'),
(164, 237, 'National Conference', 'upload/album_photo/1405068969.jpeg'),
(165, 237, 'National Conference', 'upload/album_photo/1405068981.jpeg'),
(166, 237, 'National Conference', 'upload/album_photo/1405068989.jpeg'),
(167, 237, 'National Conference', 'upload/album_photo/1405068998.jpeg'),
(168, 237, 'National Conference', 'upload/album_photo/1405069008.jpeg'),
(169, 237, 'National Conference', 'upload/album_photo/1405069018.jpeg'),
(170, 237, 'National Conference', 'upload/album_photo/1405069032.jpeg'),
(171, 237, 'National Conference', 'upload/album_photo/1405069048.jpeg'),
(172, 237, 'National Conference', 'upload/album_photo/1405069059.jpeg'),
(173, 237, 'National Conference', 'upload/album_photo/1405069072.jpeg'),
(174, 237, 'National Conference', 'upload/album_photo/1405069092.jpeg'),
(175, 237, 'National Conference', 'upload/album_photo/1405069110.jpeg'),
(176, 237, 'National Conference', 'upload/album_photo/1405069127.jpeg'),
(177, 237, 'National Conference', 'upload/album_photo/1405069147.jpeg'),
(178, 227, 'NSS', ''),
(179, 227, 'NSS', 'upload/album_photo/1425269245.jpg'),
(180, 227, 'NSS', 'upload/album_photo/1425269255.jpg'),
(181, 227, 'NSS', 'upload/album_photo/1425269281.jpg'),
(182, 227, 'NSS', 'upload/album_photo/1425269281.jpg'),
(183, 239, 'NSS', 'upload/album_photo/1430968826.jpg'),
(184, 230, 'SPORTS', ''),
(185, 230, 'SPORTS', 'upload/album_photo/1431150702.jpg'),
(186, 239, 'BOOK EXHIBITION', 'upload/album_photo/1439673472.jpg'),
(187, 239, 'BOOK EXHIBITION ON RECENT PUBLICATIONS', '');

-- --------------------------------------------------------

--
